其它道具

伊凡那的世界中存在着各式各样的物品及道具,各自拥有不同的效用,有些是要国家生产的,有些则是从怪物身上取得的,以下列出所有附加特殊属性的道具提供玩家参考。 下图是在网通玩家雷鳞和olay的协助下制作。
效果 资源名称 效果类型 元素 目标 轮次 持续 效果 概率

风之魔石 风属性攻击 敌人 0 0 0 100
火之魔石 火属性攻击 敌人 0 0 0 100
水之魔石 水属性攻击 敌人 0 0 0 100
地之魔石 地属性攻击 敌人 0 0 0 100
水银 毒攻击 敌人 1 3 5 25
毒蘑菇 毒攻击 敌人 1 3 10 50
毒龙牙 毒攻击 敌人 1 3 20 75
人面鲨拓片 诅咒攻击 敌人 1 3 5 25
蜘蛛卵 诅咒攻击 敌人 1 3 10 50
毒龙翼 诅咒攻击 敌人 1 3 20 75

破岩之卷轴 地属性攻击无效 自己 0 0 0 25
砂之卷轴 地属性攻击无效 自己 0 0 0 40
黄水晶 地属性攻击无效 自己 0 0 0 60
地龙爪 地属性攻击无效 自己 0 0 0 85
炎之卷轴 火属性攻击无效 自己 0 0 0 25
炽热之卷轴 火属性攻击无效 自己 0 0 0 40
红水晶 火属性攻击无效 自己 0 0 0 60
火龙牙 火属性攻击无效 自己 0 0 0 85
风之卷轴 风属性攻击无效 自己 0 0 0 25
真空之卷轴 风属性攻击无效 自己 0 0 0 40
绿水晶 风属性攻击无效 自己 0 0 0 60
风龙爪 风属性攻击无效 自己 0 0 0 85
激流之卷轴 水属性攻击无效 自己 0 0 0 25
河之卷轴 水属性攻击无效 自己 0 0 0 40
蓝水晶 水属性攻击无效 自己 0 0 0 60
水龙爪 水属性攻击无效 自己 0 0 0 85
解毒草 毒无效 自己 0 0 0 20
海胆 毒无效 自己 0 0 0 35
银矿石 毒无效 自己 0 0 0 50
珍珠 毒无效 自己 0 0 0 75
十字架 诅咒无效 自己 0 0 0 20
黄昏的露珠 诅咒无效 自己 0 0 0 35
月光石 诅咒无效 自己 0 0 0 50
太阳石 诅咒无效 自己 0 0 0 75

砂之尘 地属性攻击吸收 自己 0 0 0 15
岩之灵 地属性攻击吸收 自己 0 0 0 25
黄玛瑙 地属性攻击吸收 自己