装备原型

国家生产的物品中,有一个重要的部分,就是战斗原型,各种不同的原型有着天壤之别,以下列出所有装备原型道具的属性提供需要的玩家参考。
名称 属性 基本 最大 提升
蓑衣 耐力 15 7% 1% / 1
皮服 体力 1 2% 1% / 5
耐力 20 10% 1% / 1
甲胄 精力 1 3% 1% / 5
耐力 25 18% 3% / 2
魅力 1 2% 1% / 5
法袍 魔力 1 3% 1% / 5
耐力 17 6% 3% / 2
智慧 1 2% 1% / 5
毅力 10 9% 1% / 1
重铠 力量 1 3% 1% / 6
耐力 30 27% 3% / 2
木盔 耐力 8 3% 1% / 2
头带 精力 1 2% 1% / 3
耐力 10 5% 1% / 2
智慧 1 2% 1% / 2
魔力 1 2% 1% / 3
耐力 16 8% 2% / 3
反应 1 3% 1% / 2
耐力 3 3% 1% / 2
敏捷 1 2% 1% / 3
魅力 1 3% 1% / 2
毅力 15 10% 2% / 3
铁盔 体力 1 2% 1% / 4
耐力 20 18% 2% / 3
毅力 1 3% 1% / 3
木屐 耐力 1 2% 1% / 3
敏捷 5 3% 1% / 2
短靴 耐力 1 3% 1% / 3
敏捷 10 6% 1% / 2
反应 1 2% 1% / 5
长靴 魔力 1 2% 1% / 5
耐力 1 8% 1% / 2
敏捷 20 16% 2% / 3
战靴 体力 1 3% 1% / 5
耐力 1 10% 2% / 3
敏捷 25 24% 2% / 3
戒指 魔力 1 15% 1% / 2
智慧 1 5% 1% / 5
耳坠 魔力 1 2% 1% / 3
反应 1 3% 1% / 3
魅力 1 10% 2% / 3
项链 体力 1 5% 1% / 5
智慧 1 10% 2% / 3
徽章 力量 1 2% 1% / 5
魅力 1 4% 1% / 2
毅力 1 8% 1% / 2
手环 精力 1 5% 1% / 3
智慧 1 2% 1% / 5
魅力 1 8% 2% / 3
石矛 力量 12 17% 1% / 1
长矛 力量 25 30% 3% / 2
骑枪 力量 40 54% 3% / 2
石锤 体力 1 3% 1% / 3
力量 8 12% 1% / 1
铁锤 体力 1 5% 1% / 3
力量 13 24% 3% / 2
重锤 体力 1 8% 1% / 3
力量 28 48% 3% / 2
毅力 1 2% 1% / 5
木杖 魔力 1 3% 1% / 2
智慧 2 3% 1% / 1
魅力 2 6% 1% / 1
毅力 1 2% 1% / 3
铁杖 魔力